Banca dati trotto

Prestazioni in carriera di PENELOPE GAS

Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024
Data    ippodromo  distanza  piazz.  t. al Km  Vincite
30-03-97      Trieste, Montebello 2480 1 01.21.9 3.421,01  
15-03-97      Bologna, Arcoveggio 1660 5 01.17.3 316,07  
02-03-97      Trieste, Montebello 2480 1 01.20.4 2.138,13  
26-02-97      Milano, San Siro 2100 6  
12-02-97      Trieste, Montebello 1660 RP  
30-01-97      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.18.6 474,11  
25-01-97      Treviso, Sant'Artemio 1609 5 01.16.4 297,48  
16-01-97      Milano, San Siro 2100 4 01.17.4 780,88  
22-12-96      Treviso, Sant'Artemio 1609 2 01.19.5 1.477,07  
17-12-96      Padova, Breda 1640 2 01.17.9 2.045,17  
10-12-96      Treviso, Sant'Artemio 1609 4 01.17.3 464,81  
03-12-96      Treviso, Sant'Artemio 2060 4 01.19.8 340,86  
24-11-96      Trieste, Montebello 1660 4 01.16.9 557,77  
14-11-96      Padova, Breda 1640 4 01.20.0 464,81  
10-11-96      Padova, Breda 1640 2 01.17.6 2.045,17  
26-10-96      Firenze, del Visarno 1660 6  
08-10-96      Ravenna, Candiano 1660 4 01.19.1 464,81  
22-09-96      Trieste, Montebello 2080 3 01.21.8 1.177,52  
15-09-96      Padova, Breda 2040 1 01.18.7 3.088,41  
04-09-96      Modena, La Ghirlandina 1600 7  
20-08-96      Trieste, Montebello 2080 4 01.18.2 495,80  
12-08-96      Ferrara, Comunale 1600 1 01.19.9 3.873,43  
08-08-96      Cesena, Savio 1660 6  
25-07-96      Cesena, Savio 1660 RA  
06-07-96      Cesena, Savio 1660 3 01.17.6 1.549,37  
26-06-96      Padova, Breda 1640 4 01.17.7 681,72  
13-06-96      Padova, Breda 1640 4 01.15.7 1.409,93  
02-06-96      Padova, Breda 1640 4 01.16.9 619,75  
19-05-96      Trieste, Montebello 1660 4 01.17.5 464,81  
07-05-96      Padova, Breda 1640 4 01.15.4 619,75  
07-04-96      Trieste, Montebello 1660 4 01.18.5 495,80  
26-03-96      Trieste, Montebello 1660 3 01.19.3 1.053,57  
17-03-96      Padova, Breda 1640 3 01.17.4 1.239,50  
03-03-96      Milano, San Siro 1600 5  
24-02-96      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.19.0 4.131,66  
10-02-96      Treviso, Sant'Artemio 2060 4 01.18.7 402,84  
06-02-96      Treviso, Sant'Artemio 2060 9  
24-01-96      Trieste, Montebello 2080 1 01.22.3 3.563,55  
02-12-95      Treviso, Sant'Artemio 1609 11  
17-11-95      Trieste, Montebello 2080 13  
04-11-95      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.15.7 4.544,82  
21-10-95      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.16.2 4.513,83  
17-10-95      Montecatini, Sesana 1640 4 01.15.2 588,76  
08-10-95      Trieste, Montebello 1660 1 01.18.1 3.325,98  
22-09-95      Trieste, Montebello 1660 3 01.17.5 1.053,57  
10-09-95      Montecatini, Sesana 1640 6  
23-08-95      Trieste, Montebello 2080 1 01.19.0 8.790,10  
22-08-95      Trieste, Montebello 1660 4 01.18.5 464,81  
15-08-95      Cesena, Savio 1660 R  
30-07-95      Montecatini, Sesana 1640 4 01.16.8 681,72  
22-07-95      Montecatini, Sesana 1640 1 01.17.4 4.131,66  
01-07-95      Trieste, Montebello 1660 4 01.17.2 557,77  
17-06-95      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.15.8 4.131,66  
02-06-95      Padova, Breda 2040 RP  
17-05-95      Trieste, Montebello 1660 5 01.17.3 330,53  
13-05-95      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.16.0 2.158,79  
01-05-95      Trieste, Montebello 2080 2 01.18.5 1.704,31  
17-04-95      Padova, Breda 1640 3 01.17.2 681,72  
09-04-95      Padova, Breda 1640 4 01.17.5 340,86  
31-03-95      Padova, Breda 1640 9  
24-03-95      Padova, Breda 1640 4 01.17.4 588,76  
09-03-95      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.17.2 991,60  
26-02-95      Padova, Breda 1640 3 01.17.6 805,67  
15-02-95      Padova, Breda 1640 1 01.16.9 3.563,55  
05-02-95      Padova, Breda 2040 2 01.20.0 1.022,58  
29-01-95      Padova, Breda 1640 1 01.18.1 2.375,70  
22-01-95      Padova, Breda 1640 2 01.20.2 1.022,58  
08-01-95      Trieste, Montebello 1660 4 01.21.3 263,39  
24-12-94      Treviso, Sant'Artemio 1609 2 01.17.6 1.363,45  
10-12-94      Treviso, Sant'Artemio 1609 4 01.17.9 526,79  
24-11-94      Milano, San Siro 1600 2 01.16.8 2.158,79  
17-11-94      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.18.2 681,72  
28-10-94      Padova, Breda 1640 2 01.19.4 2.272,41  
02-10-94      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.16.7 1.817,93  
18-09-94      Padova, Breda 1640 2 01.17.0 1.931,55  
10-09-94      Treviso, Sant'Artemio 1609 3 01.16.0 743,70  
27-08-94      Trieste, Montebello 1660 1 01.19.2 3.873,43  
12-08-94      Treviso, Sant'Artemio 1609 2 01.17.2 1.136,21  
06-08-94      Trieste, Montebello 1660 7  
27-07-94      Trieste, Montebello 1660 2 01.19.3 1.704,31  
20-07-94      Treviso, Sant'Artemio 1609 2 01.18.4 1.136,21  
01-07-94      Padova, Breda 1640 6  
13-02-94      Firenze, del Visarno 1660 R  
30-01-94      Firenze, del Visarno 1660 6  
23-01-94      Firenze, del Visarno 2060 2 01.19.4 1.239,50  
06-01-94      Roma, Capannelle 1600 5 01.18.2 268,56